<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercado Imobiliário &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<atom:link href="https://jornaldecampinas.com.br/category/cidade/mercado-imobiliario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<description>Seu portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 02:18:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://jornaldecampinas.com.br/wp-content/uploads/2023/11/cropped-WhatsApp-Image-2023-11-08-at-12.13.37-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Mercado Imobiliário &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SindusCon-SP realiza Rodada de Negócios da Construção em Campinas</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/sinduscon-sp-realiza-rodada-de-negocios-da-construcao-em-campinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 02:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=42866</guid>

					<description><![CDATA[O SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) realizaRodada de Negócios da Construção em Campinas, reunindo grandes empresas do setor, no dia 24 de março (terça), das 8h30 às 16 horas, no Coco Bambu – Shopping Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777 &#8211; Vila Brandina, Campinas). O evento tem como objetivo fomentar negócios...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artigo: O custo invisível da nova tributação imobiliária</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/artigo-o-custo-invisivel-da-nova-tributacao-imobiliaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 18:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=42527</guid>

					<description><![CDATA[Nova tributação imobiliária Nesse contexto, ganha relevância a possibilidade de atualização do valor dos imóveis na declaração do Imposto de Renda, mediante pagamento de alíquota reduzida A Reforma Tributária em curso no Brasil não representa apenas a substituição de tributos sobre o consumo. Ela inaugura uma nova lógica de fiscalização, controle patrimonial e cruzamento de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Custo da construção civil acumula alta de 4,19% em 12 meses em São Paulo</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/custo-da-construcao-civil-acumula-alta-de-419-em-12-meses-em-sao-paulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 22:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=42492</guid>

					<description><![CDATA[Setor da Construção Civil O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) informa que o CUB (Custo Unitário Básico) da construção civil no Estado de São Paulo registrou alta de 0,28% em janeiro de 2026. Com o resultado, o índice acumula elevação de 0,28% no ano e de 4,19% em...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas de imóveis na microrregião de Campinas aumentam 50,2% no 3º trimestre de 2025</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/vendas-de-imoveis-na-microrregiao-de-campinas-aumentam-502-no-3o-trimestre-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 02:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=42478</guid>

					<description><![CDATA[Vendas de imóveis Levantamento do Secovi-SP mostra forte aceleração do mercado entre julho e setembro e reforça aquecimento do setor no interior paulista &#160; As vendas de imóveis novos na microrregião de Campinas registraram um aumento expressivo no terceiro trimestre de 2025, consolidando a região como um dos mercados imobiliários mais aquecidos do interior de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fundos imobiliários movimentam mais de R$ 1,2 bi em negócios na região de Campinas</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/fundos-imobiliarios-movimentam-mais-de-r-12-bi-em-negocios-na-regiao-de-campinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 02:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=42404</guid>

					<description><![CDATA[Fundos imobiliários Planejador financeiro explica que movimento dos fundos se antecipa à queda dos juros e pode beneficiar também investidores Planejador financeiro Silvio Faria/Divulgação Os imóveis destinados para galpões logísticos, prédios comerciais e shoppings centers instalados na região de Campinas com grande potencial de retorno a médio e longo prazo entraram na mira dos Fundos...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
