<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<atom:link href="https://jornaldecampinas.com.br/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<description>Seu portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 00:35:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://jornaldecampinas.com.br/wp-content/uploads/2023/11/cropped-WhatsApp-Image-2023-11-08-at-12.13.37-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Economia &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Empresa de Campinas ajuda a transformar IA em economia de R$ 1,7 milhão por ano</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/empresa-de-campinas-ajuda-a-transformar-ia-em-economia-de-r-17-milhao-por-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 00:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44425</guid>

					<description><![CDATA[IA na tesouraria Parceria entre a Performa_IT, empresa especializada em transformação digital e inteligência artificial, e a Aviva, plataforma de entretenimento e turismo, combinou capacitação, experimentação e desenvolvimento de lideranças para ampliar a adoção da IA e gerar aplicações práticas para o negócio A inteligência artificial já ocupa espaço nas estratégias das empresas e é...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Propriedade Intelectual e Industrial: O que pode ser patenteável</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/propriedade-intelectual-e-industrial-o-que-pode-ser-patenteavel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 20:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44393</guid>

					<description><![CDATA[As estratégias jurídicas que enchem os carrinhos de supermercado *Clara Toledo Corrêa A Propriedade Intelectual &#8211; da qual a Propriedade Industrial é um dos principais ramos &#8211; constitui um ativo de extrema importância para os negócios e está presente na vida cotidiana das pessoas, embora muitas vezes elas nem imaginem. Ela aparece nos produtos colocados...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresários de Campinas debatem impactos práticos da Reforma Tributária em evento gratuito</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/empresarios-de-campinas-debatem-impactos-praticos-da-reforma-tributaria-em-evento-gratuito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 01:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44348</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Empresários de Campinas têm encontro marcado no dia 14 de julho, terça-feira, para debater um tema que promete mexer com a rotina de qualquer empresa: a Reforma Tributária sobre o consumo. A palestra no evento, que é gratuito, vai traduzir os impactos econômicos da nova forma de arrecadação e auxiliar as empresas na preparação...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meio do ano é hora de recalcular a rota financeira e transformar metas em resultados até o fim de 2026</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/meio-do-ano-e-hora-de-recalcular-a-rota-financeira-e-transformar-metas-em-resultados-ate-o-fim-de-2026/</link>
					<comments>https://jornaldecampinas.com.br/meio-do-ano-e-hora-de-recalcular-a-rota-financeira-e-transformar-metas-em-resultados-ate-o-fim-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 02:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44315</guid>

					<description><![CDATA[Meio do Ano: Especialista da XP orienta como reorganizar o orçamento, recuperar o planejamento e aproveitar oportunidades de investimento em um cenário de juros elevados  No mês de junho, muitos brasileiros fazem uma pausa para avaliar como está o andamento das metas traçadas no início do ano. Entre os objetivos mais comuns estão economizar dinheiro,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jornaldecampinas.com.br/meio-do-ano-e-hora-de-recalcular-a-rota-financeira-e-transformar-metas-em-resultados-ate-o-fim-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construção civil: Custos com mão de obra registram alta de 0,85% em junho</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/construcao-civil-custos-com-mao-de-obra-registram-alta-de-085-em-junho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 20:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44292</guid>

					<description><![CDATA[Confiança da construção civil recua e SindusCon-SP defende modernização das relações de trabalho O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) divulgado na quinta-feira (25/06), registrou alta de 0,85% em junho, após se elevar 0,77% em maio. Na cidade de São Paulo, o ICC – Índice de Custos da Construção aumentou 1,14% no...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
