<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emprego &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<atom:link href="https://jornaldecampinas.com.br/category/emprego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<description>Seu portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 02:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://jornaldecampinas.com.br/wp-content/uploads/2023/11/cropped-WhatsApp-Image-2023-11-08-at-12.13.37-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Emprego &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Implantação do Trem Intercidades gera mais de 60 novas vagas de emprego entre Jundiaí e Campinas</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/implantacao-do-trem-intercidades-gera-mais-de-60-novas-vagas-de-emprego-entre-jundiai-e-campinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 02:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44963</guid>

					<description><![CDATA[A implantação do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, primeiro trem de média velocidade do Brasil, que ligará São Paulo a Campinas, e do Trem Intermetropolitano (TIM), serviço parador entre Jundiaí e Campinas, projeto da TIC Trens, está gerando mais de 60 novas vagas de emprego. As oportunidades são voltadas principalmente a funções operacionais e técnicas...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campinas Innovation Week debate futuro do trabalho nas organizações</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/campinas-innovation-week-debate-futuro-do-trabalho-nas-organizacoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 18:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44865</guid>

					<description><![CDATA[Campinas Innovation Week: Programação de evento em setembro reúne especialistas para discutir desenvolvimento de pessoas, ESG, diversidade, educação e inovação social O futuro do trabalho, a formação de lideranças e os impactos das transformações nas organizações estarão entre os temas da trilha “Impacto, Pessoas e Experiência”, que integra a programação do Campinas Innovation Week (CIW)...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Região Metropolitana de Campinas registra mais de 350 mil admissões no primeiro semestre de 2026</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/regiao-metropolitana-de-campinas-registra-mais-de-350-mil-admissoes-no-primeiro-semestre-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 19:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Região Metropolitana de Campinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44690</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Dados do Novo Caged mostram 350.577 admissões no primeiro semestre de 2026 e 326.156 desligamentos no mesmo período; o setor de serviços liderou as contratações, seguido pelo comércio e pela indústria &#160; O mercado de trabalho da Região Metropolitana de Campinas (RMC) registrou 350.577 admissões e 326.156 desligamentos com carteira assinada no primeiro semestre...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústria regional busca estratégias para reter profissionais qualificados</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/industria-regional-aponta-estrategias-para-reter-profissionais-qualificados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 22:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[RMC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44613</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa do Ciesp Campinas, feita junto aos associados, revela preocupação da indústria regional  para reter mão de obra especializada;  Ciesp também contesta nova tarifa dos Estados Unidos A Regional Campinas do Ciesp apresentou nesta segunda-feira, 27, a Pesquisa de Sondagem de Julho, que identificou diante da forte concorrência por mão de obra qualificada, quais as...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresa global de tecnologia tem vagas abertas em Campinas</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/empresa-global-de-tecnologia-tem-vagas-abertas-em-campinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 21:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44471</guid>

					<description><![CDATA[A Thomson Reuters, empresa global de tecnologia e conteúdo para profissionais, está com cerca de 80 vagas abertas para reforçar seu time de Suporte ao Cliente no Brasil. Deste total, 20 oportunidades são destinadas a Campinas, em modelo de trabalho híbrido. As vagas abertas são para atuação com as soluções Domínio, voltadas às áreas fiscal,...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
