<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercado Financeiro &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<atom:link href="https://jornaldecampinas.com.br/category/mercado-financeiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<description>Seu portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 13:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://jornaldecampinas.com.br/wp-content/uploads/2023/11/cropped-WhatsApp-Image-2023-11-08-at-12.13.37-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Mercado Financeiro &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Artigo: O próximo salto das criptomoedas não virá da especulação, mas da regulação</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/artigo-o-proximo-salto-das-criptomoedas-nao-vira-da-especulacao-mas-da-regulacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44733</guid>

					<description><![CDATA[criptomoedas Durante anos, o mercado de criptomoedas foi marcado por ciclos de euforia e correção, impulsionados principalmente pela expectativa de valorização dos ativos. Bitcoin, Ethereum e outros criptoativos conquistaram investidores, provocaram debates sobre o futuro do dinheiro e passaram a movimentar trilhões de dólares em todo o mundo. Mas 2026 poderá ser lembrado por um...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciesp alerta que tarifaço com viés político prejudica brasileiros e norte-americanos</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/ciesp-alerta-que-tarifaco-com-vies-politico-prejudica-brasileiros-e-norte-americanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 00:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44457</guid>

					<description><![CDATA[O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) expressa sua indignação e lamenta a confirmação do tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR). O mais grave é a forte evidência de motivação política da medida, que atinge exportações de US$ 11 bilhões da indústria...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parque Dom Pedro lança ‘novo bairro’ integrado ao shopping </title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/parque-dom-pedro-lanca-novo-bairro-integrado-ao-shopping/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 20:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44073</guid>

					<description><![CDATA[O Parque Dom Pedro anuncia o lançamento de seu Masterplan, projeto que marca uma nova fase na trajetória do shopping e reforça seu papel como um dos principais vetores de desenvolvimento econômico e urbano de Campinas. A iniciativa integra a estratégia de áreas multiuso desenvolvida pela ALLOS, que administra o Parque Dom Pedro, criando uma nova centralidade...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústria regional ainda enfrenta desafios que travam o desenvolvimento</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/industria-regional-ainda-enfrenta-desafios-economicos-que-travam-o-desenvolvimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 02:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=43812</guid>

					<description><![CDATA[Mão de obra qualificada, incerteza fiscal e Reforma Tributária estão no centro das preocupações da indústria. Custo do capital e pressões inflacionárias também são gargalos No mês da indústria, o Ciesp-Regional Campinas relata uma série de preocupações no setor, conforme aponta a Pesquisa de Sondagem Industrial de Maio, realizada com as empresas associadas e apresentada...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>65% das indústrias da região de Campinas declaram impacto do conflito no Oriente Médio</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/65-das-industrias-da-regiao-de-campinas-declaram-impacto-do-conflito-no-oriente-medio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=43425</guid>

					<description><![CDATA[O Ciesp &#8211; Regional Campinas apresentou nesta terça,  28 de abril, a Pesquisa de Sondagem Industrial de Abril, realizada com as empresas associadas, abordando os principais indicadores de desempenho industrial. A Sondagem também mostrou os reflexos do conflito no Oriente Médio e o impacto nos custos e operações na indústria regional. Para 36% das empresas...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
