<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercado Financeiro &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<atom:link href="https://jornaldecampinas.com.br/category/mercado-financeiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<description>Seu portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 02:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://jornaldecampinas.com.br/wp-content/uploads/2023/11/cropped-WhatsApp-Image-2023-11-08-at-12.13.37-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Mercado Financeiro &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Exportações para os Estados Unidos crescem 12,1% em agosto, segundo levantamento da Amcham</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/exportacoes-para-os-estados-unidos-crescem-121-em-agosto-segundo-levantamento-da-amcham/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 02:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=45278</guid>

					<description><![CDATA[No acumulado do ano a queda acumulada é de 9,7%; No estado de São Paulo a queda soma 6,2% &#160; As exportações brasileiras para os Estados Unidos somaram US$ 24,1 bilhões entre janeiro e agosto de 2026, queda de 9,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O recuo representa cerca de US$ 2,6...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciesp Campinas debate impactos da Reforma Tributária nas operações de consumo</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/ciesp-campinas-debate-impactos-da-reforma-tributaria-nas-operacoes-de-consumo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 20:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=45205</guid>

					<description><![CDATA[Evento no Teatro do Sesi em Campinas foca impactos da Reforma Tributária desde o chão de fábrica até a emissão da nota   As transformações que a Reforma Tributária está provocando no cenário econômico brasileiro e as mudanças na forma como as empresas deverão operar seus negócios estão no foco do workshop gratuito Impactos da...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústria regional aponta competividade e tarifas internacionais como novos desafios</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/industria-regional-aponta-competividade-e-tarifas-internacionais-como-novos-desafios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 20:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=45020</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisas Ciesp-Campinas: Indústria regional identifica competividade e aumento dos custos de importação como principais obstáculos de crescimento nos negócios A Pesquisa de Sondagem Industrial de agosto, divulgada pela Regional Campinas do Ciesp aponta que o principal obstáculo para o crescimento da indústria é a competividade, dentro do contexto da atual economia global e aumento das...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAIXA libera mais de R$ 4,6 bilhões em Abono Salarial</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/caixa-libera-mais-de-r-46-bilhoes-em-abono-salarial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 22:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44867</guid>

					<description><![CDATA[Abono Salarial: Último lote do calendário de pagamento beneficia mais de 3,6 milhões de trabalhadores &#160; A CAIXA realiza, na próxima segunda-feira (17), o pagamento do Abono Salarial referente ao calendário 2026, ano-base 2024. Neste último mês do calendário de pagamentos, cerca de R$ 4,6 bilhões serão creditados a mais de 3,6 milhões de trabalhadores...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforma Tributária: oscilações na arrecadação podem afetar repasse do IBS na região de Campinas</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/reforma-tributaria-oscilacoes-na-arrecadacao-podem-afetar-repasse-do-ibs-na-regiao-de-campinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 02:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44847</guid>

					<description><![CDATA[Repasse do IBS Variações consideradas fora do padrão nos dados fiscais de municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC) reacenderam o debate sobre os efeitos da Reforma Tributária na distribuição do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Entre os casos identificados, o município de Tuiuti registrou alta de 113% na arrecadação do ISSQN em 2022,...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
