<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mulher &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<atom:link href="https://jornaldecampinas.com.br/category/mulher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<description>Seu portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 12:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://jornaldecampinas.com.br/wp-content/uploads/2023/11/cropped-WhatsApp-Image-2023-11-08-at-12.13.37-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Mulher &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Agosto Lilás: Campinas registra mais de 1,9 mil violações de direitos contra mulheres em 2026</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/agosto-lilas-campinas-registra-mais-de-19-mil-violacoes-de-direitos-contra-mulheres-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 12:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44729</guid>

					<description><![CDATA[O Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher, reforça a importância da informação, da prevenção e do acesso à rede de proteção às vítimas. A campanha, instituída nacionalmente em 2022, faz referência ao mês em que foi sancionada a Lei Maria da Penha, um dos principais instrumentos de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mulheres já são 65,45% das matrículas do Senac e com taxa de aprovação acima da média nacional</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/mulheres-ja-sao-6545-das-matriculas-do-senac-e-com-taxa-de-aprovacao-acima-da-media-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 02:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44671</guid>

					<description><![CDATA[Instituição também lidera oferta de vagas gratuitas para o público feminino por meio do Programa Senac de Gratuidade As mulheres dominam as salas de aula do Senac. Em 2025, elas somaram 65,45% do total de matrículas realizadas na Instituição, com taxa de aprovação de 73,1%, acima da média nacional, de 72,3%. Também são maioria entre os beneficiados...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entram em vigor novas medidas de combate à violência e de proteção de direitos das mulheres</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/governo-federal-anuncia-novas-medidas-de-combate-a-violencia-e-de-protecao-de-direitos-das-mulheres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[Mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44645</guid>

					<description><![CDATA[O Governo Federal oficializou, nesta quarta-feira (29/7), medidas de enfrentamento à violência contra as mulheres e de proteção de direitos. Foram sancionadas duas leis: uma que amplia a divulgação do Ligue 180 e outra que possibilita a transferência bancária automática de pensão alimentícia como mecanismo que ajuda a garantir o pagamento nos casos em que...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ana Castro leva Contos de uma Mulher Qualquer para a Festa Literária de Paraty</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/ana-castro-leva-contos-de-uma-mulher-qualquer-para-a-festa-literaria-internacional-de-paraty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 02:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44362</guid>

					<description><![CDATA[ Psicóloga clínica, Ana Castro garante não usar histórias de nenhum dos pacientes, mas recorre a uma mescla de situações vividas por mulheres em diferentes contextos, usando, para tanto, uma linguagem concisa, direta e emocionalmente contundente. A 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) será de 22 a 26 de julho. A escritora e...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa inédita indica gargalos no processos de tratamento do câncer de mama</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/pesquisa-inedita-indica-gargalos-no-processos-de-tratamento-do-cancer-de-mama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 01:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44340</guid>

					<description><![CDATA[câncer de mama Levantamento mostra desafios desde a realização de exames preventivos até o acompanhamento pós-cirúrgico das pacientes, revelando necessidade de aprimoramento nas redes pública e privada de saúde do País Levantamento nacional, realizado pelo Instituto Ipsos a pedido da Novartis, revela que a demora no agendamento de consultas ou na realização de exames estão...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
