<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Região Metropolitana de Campinas &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<atom:link href="https://jornaldecampinas.com.br/category/regiao-metropolitana-de-campinas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<description>Seu portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 01:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://jornaldecampinas.com.br/wp-content/uploads/2023/11/cropped-WhatsApp-Image-2023-11-08-at-12.13.37-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Região Metropolitana de Campinas &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Robô tem a função de garçom em padaria de Valinhos</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/robo-tem-a-funcao-de-garcom-em-padaria-de-valinhos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 01:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência & Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Região Metropolitana de Campinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=45029</guid>

					<description><![CDATA[Padaria e restaurante Grão do Vale, de Valinhos, aposta em uso de um robô para enfrentar escassez de mão de obra, agilizar o atendimento e transformar a experiência dos clientes Os clientes que entram na Grão do Vale Padaria e Restaurante, em Valinhos, já se deparam com uma cena inusitada: acostumados com funcionários da casa,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Destilaria BEG Gin lança Tour com experiência de 45 minutos em Campinas</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/destilaria-beg-gin-lanca-tour-com-experiencia-de-45-minutos-em-campinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 22:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Região Metropolitana de Campinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44928</guid>

					<description><![CDATA[Com valor acessível, nova modalidade de visita guiada permite conhecer os bastidores da produção do premiado BEG Gin e fortalece o turismo rural e gastronômico em Joaquim Egídio &#160; A busca por experiências que unem gastronomia, lazer e contato com a natureza tem impulsionado um novo perfil de visitante, interessado em conhecer a história e...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Região Metropolitana de Campinas registra mais de 350 mil admissões no primeiro semestre de 2026</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/regiao-metropolitana-de-campinas-registra-mais-de-350-mil-admissoes-no-primeiro-semestre-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 19:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Região Metropolitana de Campinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44690</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Dados do Novo Caged mostram 350.577 admissões no primeiro semestre de 2026 e 326.156 desligamentos no mesmo período; o setor de serviços liderou as contratações, seguido pelo comércio e pela indústria &#160; O mercado de trabalho da Região Metropolitana de Campinas (RMC) registrou 350.577 admissões e 326.156 desligamentos com carteira assinada no primeiro semestre...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sinfônica de Indaiatuba recebe Cia de Ópera São Paulo em 8 de agosto</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/sinfonica-de-indaiatuba-recebe-cia-de-opera-sao-paulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 02:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Região Metropolitana de Campinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44675</guid>

					<description><![CDATA[Concerto gratuito reúne árias e cenas de Verdi, Donizetti, Puccini e Carlos Gomes, no dia 8 de agosto, com convidados e a Cia de Ópera São Paulo A Orquestra Sinfônica de Indaiatuba recebe a Cia Ópera São Paulo para o concerto Elixir e seus amores, no dia 8 de agosto, às 20h, na Sala Acrísio de Camargo, no Centro Integrado de Apoio à Educação de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empregos na construção desaceleram no interior de SP em maio</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/empregos-na-construcao-desaceleras-no-interior-de-sp-em-maio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 00:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Região Metropolitana de Campinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44461</guid>

					<description><![CDATA[Seis das 11 regiões analisadas pelo SindusCon-SP e FGV/Ibre registraram saldo negativo na geração de empregos Regional Campinas acumula crescimento de 2,7% no ano A construção civil apresentou desaceleração na geração de empregos formais nas regionais do SindusCon-SP em maio. Levantamento da entidade em parceria com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
