<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saúde &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<atom:link href="https://jornaldecampinas.com.br/category/saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<description>Seu portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 18:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://jornaldecampinas.com.br/wp-content/uploads/2023/11/cropped-WhatsApp-Image-2023-11-08-at-12.13.37-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Saúde &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pacientes revelam os impactos doenças inflamatórias intestinais no dia a dia</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/pacientes-revelam-os-impactos-doencas-inflamatorias-intestinais-no-dia-a-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 18:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=43800</guid>

					<description><![CDATA[Estima-se que mais de 300 mil brasileiros convivam com doenças inflamatórias intestinais, como a Doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa, patologias que ainda trazem desafios como diagnóstico tardio, inflamação ativa e impacto significativo na qualidade de vida. Imagine passar décadas tentando controlar os sintomas de uma doença que causa, por exemplo, diarreia crônica e cólicas abdominais e gera internações e...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Especialistas alertam para impactos sociais e cognitivos de perdas auditivas</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/especialistas-alertam-para-impactos-sociais-e-cognitivos-de-perdas-auditivas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 22:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=43794</guid>

					<description><![CDATA[Muitas pessoas acreditam que apenas perdas auditivas severas exigem tratamento. No entanto, estudos científicos recentes mostram que mesmo perdas auditivas leves e moderadas podem causar consequências importantes para a saúde, incluindo isolamento social, dificuldade de comunicação, alterações emocionais e até maior risco de declínio cognitivo. De acordo com pesquisas publicadas em revistas científicas internacionais, a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo Federal lança em Campinas o primeiro centro-âncora de inovação em saúde</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/governo-federal-lanca-em-campinas-o-primeiro-centro-ancora-de-inovacao-em-saude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 22:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência & Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=43723</guid>

					<description><![CDATA[centro-âncora Para acelerar o desenvolvimento de tecnologias em saúde, o Complexo Arandus, em Campinas, fortalecerá a pesquisa científica nacional, ampliará a inovação para o SUS e ajudará a reduzir a dependência externa do país O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Saúde em exercício, Adriano Massuda, inauguram nesta segunda-feira (18), em...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sociedade Brasileira de Mastologia amplia ação diante de alta de 70% na desinformação</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/sociedade-brasileira-de-mastologia-amplia-acao-diante-de-alta-de-70-na-desinformacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 03:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=43676</guid>

					<description><![CDATA[Crescimento na desinformação e nas demandas por checagem levam entidade a reforçar presença em canais oficiais e criar treinamento inédito no Congresso Brasileiro de Mastologia O aumento de 70% nas demandas recebidas pelo Departamento de Comunicação da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) para checagem de informações acende um alerta relevante sobre o avanço da desinformação...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exame de sangue para diagnóstico de câncer de mama preocupa sociedades médicas</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/exame-de-sangue-para-diagnostico-de-cancer-de-mama-preocupa-sociedades-medicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 03:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=43582</guid>

					<description><![CDATA[Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) destaca a falta de validação científica para uma tecnologia que se propõe ao diagnóstico de câncer de mama de forma precoce Testes chamados de “biópsias líquidas” ou “testes genéticos” têm alcançado ampla visibilidade a partir de órgãos de imprensa e redes sociais. Por meio de exame de sangue, a tecnologia...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
