<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serviço &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<atom:link href="https://jornaldecampinas.com.br/category/servico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<description>Seu portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 14:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.7</generator>

<image>
	<url>https://jornaldecampinas.com.br/wp-content/uploads/2023/11/cropped-WhatsApp-Image-2023-11-08-at-12.13.37-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Serviço &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Custos da construção desaceleram em SP e registra 0,45% em julho</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/custos-da-construcao-desaceleram-em-sp-e-registra-045-em-julho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44757</guid>

					<description><![CDATA[SindusCon-SP aponta redução no ritmo de crescimento dos custos da construção após as fortes altas em maio e junho Após registrar as maiores altas do ano em maio (1,24%) e junho (2,24%), o Custo Unitário Básico (CUB) global da indústria da construção paulista desacelerou para 0,45% em julho. Com isso, o indicador acumula elevação de 5,06% no ano...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abrasel lança guia de orientação e prevenção ao vício em apostas esportivas</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/abrasel-lanca-guia-de-orientacao-e-prevencao-ao-vicio-em-apostas-esportivas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 21:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=44568</guid>

					<description><![CDATA[Material visa proteger a equipe de bares e restaurantes contra a crescente popularidade dos aplicativos e evitar vício em apostas esportivas  O vício em apostas é um problema que exige atenção dos líderes, ainda que o empresário não deva assumir o papel de terapeuta. O objetivo do guia é capacitar o gestor a criar um...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CPFL Paulista reforça operação para garantir energia durante a Copa do Mundo</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/cpfl-paulista-reforca-operacao-para-garantir-energia-durante-a-copa-do-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 16:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=43956</guid>

					<description><![CDATA[Plano da CPFL Paulista busca qualidade no fornecimento de energia A CPFL Paulista anuncia um plano especial de operação para assegurar a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia elétrica durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026. Neste período, o consumo sobe de forma expressiva em todo o país,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anvisa libera consumo de produtos Ypê fabricados a partir de abril</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/anvisa-libera-consumo-de-produtos-ype-fabricados-a-partir-de-abril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 01:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=43840</guid>

					<description><![CDATA[Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada após a nova inspeção constatar as ações corretivas implementadas pela companhia; produtos fabricados antes de abril continuam proibidos &#160; No dia 29 de maio, sexta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a Ypê na retomada da produção, distribuição, comercialização, assim como autorizou o uso dos produtos...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pejotização avança no Brasil e acende alerta jurídico para empresas</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/pejotizacao-avanca-no-brasil-e-acende-alerta-juridico-para-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 04:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=43681</guid>

					<description><![CDATA[Pejotização: Explosão no número de MEIs, decisões do STF e novo parecer da PGR recolocam no centro do debate os limites entre empreendedorismo e vínculo empregatício O avanço da pejotização no Brasil voltou ao centro das discussões jurídicas e econômicas após um novo parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF)...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
