<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trânsito &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<atom:link href="https://jornaldecampinas.com.br/category/transito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<description>Seu portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 23:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://jornaldecampinas.com.br/wp-content/uploads/2023/11/cropped-WhatsApp-Image-2023-11-08-at-12.13.37-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Trânsito &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corredor Dom Pedro deve receber mais de um milhão de veículos durante Corpus Christi</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/corredor-dom-pedro-deve-receber-mais-de-um-milhao-de-veiculos-durante-corpus-christi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 23:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=43896</guid>

					<description><![CDATA[Concessionária Rota das Bandeiras fará seis dias de Operação Especial de Tráfego, entre quarta (3/6) e segunda-feira (8/6), no feriado prolongado de Corpus Christi O Corredor Dom Pedro deve receber a passagem de pouco mais de um milhão de veículos durante o feriado prolongado de Corpus Christi, estima a Concessionária Rota das Bandeiras. A Operação...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DER-SP prevê 14,8 milhões de veículos nas estradas paulistas no feriado de 1º de Maio</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/der-sp-preve-148-milhoes-de-veiculos-nas-estradas-paulistas-no-feriado-de-1o-de-maio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 02:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=43455</guid>

					<description><![CDATA[Feriado de 1º de Maio: efetivo de mais de 1,4 mil colaboradores e 310 veículos está mobilizado para atender aumento de 7% no fluxo em relação a 2025; Rio-Santos e SP-123 devem ter maior movimento Efetivo inclui caminhonetes, picapes, motocicletas de inspeção, guinchos leves e pesados, vans de passageiros, veículos do tipo papacone, viaturas de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acesso do anel viário Magalhães Teixeira à D. Pedro I tem interdição neste sábado (28/2)</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/acesso-do-anel-viario-magalhaes-teixeira-a-d-pedro-i-tem-interdicao-neste-sabado-28-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 21:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Região Metropolitana de Campinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=42759</guid>

					<description><![CDATA[No anel viário Magalhães Teixeira a saída para a pista sul (sentido Jacareí) será fechada para reparos no pavimento, no período das 9h às 16h   O acesso do anel viário Magalhães Teixeira (SP-083) para a pista sul (sentido Jacareí) da rodovia D. Pedro I (SP-065), em Campinas, será interditado neste sábado (28/2), para reparos...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emdec passa a fiscalizar o trânsito no campus da Unicamp</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/emdec-ira-fiscalizar-o-transito-no-interior-do-campus-da-unicamp-e-podera-multar-infratores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 12:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unicamp]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=42621</guid>

					<description><![CDATA[Primeira etapa prevê campanha educativa, com distribuição de multas ‘morais’, a partir de 2 de março; fiscalização com aplicação de multas para irregularidades começa no dia 16 de março A Emdec e a Unicamp formalizaram um contrato que regulamenta ações de fiscalização de trânsito dentro do campus da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, no Distrito de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistema Anhanguera-Bandeirantes encerra Operação Ano Novo de 2025 sem acidentes fatais</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/sistema-anhanguera-bandeirantes-encerra-operacao-ano-novo-de-2025-sem-acidentes-fatais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 00:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=42206</guid>

					<description><![CDATA[Operação Ano Novo de 2025  registrou 3.763 atendimentos  &#160; Ao longo do feriado prolongado a Motiva Autoban registrou 70 acidentes, 30 feridos e nenhum óbito. Ao todo foram realizados 3.763 atendimentos pela empresa, incluindo os serviços das equipes de inspeção de tráfego, guinchos e atendimento pré-hospitalar. Responsável pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a concessionária registrou movimento de...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
