<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turismo &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<atom:link href="https://jornaldecampinas.com.br/category/turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<description>Seu portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 00:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://jornaldecampinas.com.br/wp-content/uploads/2023/11/cropped-WhatsApp-Image-2023-11-08-at-12.13.37-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Turismo &#8211; Jornal de Campinas</title>
	<link>https://jornaldecampinas.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Praias são destinos preferidos dos moradores da região de Campinas para os feriados de abril</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/praias-sao-destinos-preferidos-dos-moradores-da-regiao-de-campinas-para-os-feriados-de-abril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 00:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=43114</guid>

					<description><![CDATA[Feriados de abril: Orlando lidera vendas, mas cinco capitais brasileira estão no TOP 6 Com dois feriados em abril &#8211; Paixão de Cristo (dia 3) e Tiradentes (21) -, os moradores da região de Campinas que vão aproveitar as datas prolongadas para viajar, estão optando por destinos com praias. Embora Orlando, na Flórida, lidere as vendas,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Holambra reforça parceria entre poder público e empresários para impulsionar o turismo</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/holambra-reforca-parceria-entre-poder-publico-e-empresarios-para-impulsionar-o-turismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 01:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Holambra]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=43080</guid>

					<description><![CDATA[O Departamento Municipal de Turismo e Cultura de Holambra, SP, retoma as ações das Comissões Internas de Turismo, começando pelos segmentos de gastronomia e hospedagem. A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla de fortalecimento do setor, com previsão de expansão para outros segmentos do trade nos próximos meses. Para além dos encontros institucionais,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São Paulo recebeu 326.688 turistas internacionais em fevereiro de 2026</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/sao-paulo-recebeu-326-688-turistas-internacionais-em-fevereiro-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 23:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Passeio em Sampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=43008</guid>

					<description><![CDATA[Principal portão de entrada do Brasil, em fevereiro de 2026, São Paulo recebeu 326.688 turistas internacionais. O número representa um crescimento de 5,4% em relação ao mesmo mês de 2025. No bimestre, 557.476 visitantes do exterior desembarcaram em terras paulistas. Os dados são da Embratur, do Ministério do Turismo e da Polícia Federal. O crescimento...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campos do Jordão será palco do Conexidades 2026</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/campos-do-jordao-sera-palco-do-conexidades-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 22:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=42956</guid>

					<description><![CDATA[Conexidades 2026 Reconhecida como um dos destinos turísticos mais emblemáticos do Brasil, Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, em SP, será palco de importantes discussões sobre o futuro das cidades brasileiras. Entre os dias 15 e 19 de junho, o município recebe o Conexidades 2026 – Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, que...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praias sob regras: como a legislação vem reorganizando o uso da orla no litoral paulista</title>
		<link>https://jornaldecampinas.com.br/praias-sob-regras-como-a-legislacao-vem-reorganizando-o-uso-da-orla-no-litoral-paulista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázara Paes Leme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 18:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldecampinas.com.br/?p=42543</guid>

					<description><![CDATA[As praias do litoral de São Paulo, historicamente associadas ao lazer, ao descanso e à convivência social, vêm passando por um processo crescente de regulamentação do uso do espaço público. Amparadas pela Constituição Federal, que confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e exercer o poder de polícia administrativa, as prefeituras...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
